| NO | KODE PIN | POIN |
|---|---|---|
| 1 | SA1 | 8 |
| 2 | SA2 | 4 |
| 3 | SA3 | 1 |
| 4 | SA4 | |
| 5 | SA5 | 1 |
| 6 | - | - |
| 7 | SB1 | |
| 8 | SB2 | 1 |
| 9 | SB3 | |
| 10 | - | - |
| 11 | SC1 | 3 |
| 12 | SC2 | 8 |
| 13 | SC3 | 10 |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
1 poin = 500 rupiah bisa di tukar dengan pulsa, voucer indodax, dan bank transfer.
min tukar 10 point